Heron (Caldari Schiff)
The Heron is a Combat ship from the Caldari faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Die Heron verfügt über gute Computer- und Elektroniksysteme, die ihr die Möglichkeit geben, an der elektronischen Kriegsführung teilzunehmen. Sie hat jedoch eine relativ schwache Verteidigung und begrenzte Bewaffnung, weshalb sie häufiger für Aufklärung und Erkundung eingesetzt wird.
Attribute
hull points: 5100
firepower: 2058
armor: 10
energy capacity: 1932
data rate: 94
Schiffs-Skills
Anti-Struktur-Ionenkanone
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 82.5%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 82.5% |
| 2 | 88.4% |
| 3 | 94.3% |
| 4 | 100.2% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 112% |
| 7 | 117.9% |
| 8 | 123.8% |
| 9 | 129.6% |
| 10 | 135.5% |
| 11 | 141.4% |
| 12 | 147.3% |
| 13 | 153.2% |
| 14 | 159.1% |
| 15 | 165% |
Elektrische Überladung
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader nach dem Auslösen von Direktfeuer Energieschaden zu (Schadensrate: 55%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 55% |
| 2 | 58% |
| 3 | 62% |
| 4 | 66% |
| 5 | 70% |
| 6 | 74% |
| 7 | 78% |
| 8 | 82% |
| 9 | 86% |
| 10 | 90% |
| 11 | 94% |
| 12 | 98% |
| 13 | 102% |
| 14 | 106% |
| 15 | 110% |
Kampf-Scanner-Sonde
Entfernt Buffs von einem einzelnen feindlichen Geschwader und reduziert dessen Schaden um 5%.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 5.4% |
| 3 | 5.7% |
| 4 | 6.1% |
| 5 | 6.4% |
| 6 | 6.8% |
| 7 | 7.1% |
| 8 | 7.5% |
| 9 | 7.9% |
| 10 | 8.2% |
| 11 | 8.6% |
| 12 | 8.9% |
| 13 | 9.3% |
| 14 | 9.6% |
| 15 | 10% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.