Tristan (Gallente Schiff)
The Tristan is a Combat ship from the Gallente Federation faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Oft mit dem Spitznamen 'The Fat Man' (Der dicke Mann) bedacht, wird diese wendige kleine Fregatte von der Föderation hauptsächlich für Eskortaufgaben oder auf Kurzstreckenpatrouillen eingesetzt. Die Tristan ist im gesamten Gallente-Raum seit Jahren wegen ihrer Vielseitigkeit sehr beliebt. Sie ist ziemlich teuer, aber Käufer kommen definitiv auf ihre Kosten, da die Tristan eine der stärksten auf dem Markt erhältlichen Fregatten ist.
Attribute
hull points: 3300
firepower: 2574
armor: 9
energy capacity: 1628
data rate: 88
Schiffs-Skills
Stürmerdrohne
Setzt während der Vorbereitungsrunde 1 Stürmerdrohnen-Geschwader frei. Drohnenanzahl: 25% (Die Anzahl der Drohnen hängt von der aktuellen Anzahl der Schiffe in der Flotte ab. Wenn das Drohnengeschwader zerstört wird, wird in 1 Runde ein weiteres Geschwader mit halber Größe freigesetzt).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
Koordiniertes Feuer
Deine Drohnengeschwader führen 2-3 Angriffe auf das Ziel aus, sobald du Direktfeuer ausgelöst hast. Auslösewahrscheinlichkeit: 25%.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.79% |
| 3 | 28.57% |
| 4 | 30.36% |
| 5 | 32.14% |
| 6 | 33.93% |
| 7 | 35.71% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.29% |
| 10 | 41.07% |
| 11 | 42.86% |
| 12 | 44.64% |
| 13 | 46.43% |
| 14 | 48.21% |
| 15 | 50% |
Flächenschlag
Vor dem Auslösen von Direktfeuer hast du eine 50% Chance, Flächenschlag zu erhalten, um auch anderen Geschwadern in derselben Flotte wie das Ziel kinetischen Schaden zuzufügen (Schadensrate: 67.5%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 67.5% |
| 2 | 72.3% |
| 3 | 77.1% |
| 4 | 81.9% |
| 5 | 86.7% |
| 6 | 91.6% |
| 7 | 96.4% |
| 8 | 101.2% |
| 9 | 106% |
| 10 | 110.8% |
| 11 | 115.7% |
| 12 | 120.5% |
| 13 | 125.3% |
| 14 | 130.1% |
| 15 | 135% |
Freies Feuer
Erhöht den Schaden von Direktfeuer um 52.2%.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 52.2% |
| 2 | 55.9% |
| 3 | 59.6% |
| 4 | 63.3% |
| 5 | 67.1% |
| 6 | 70.8% |
| 7 | 74.5% |
| 8 | 78.3% |
| 9 | 82% |
| 10 | 85.7% |
| 11 | 89.4% |
| 12 | 93.2% |
| 13 | 96.9% |
| 14 | 100.6% |
| 15 | 104.4% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.