Cruor (nave Pirata)
The Cruor is a Combat ship from the Pirate faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Descripción
Moteado, de color rojo oscuro y con forma de sanguijuela, el Cruor presenta una metáfora apropiada para la filosofía de los Blood Raiders. Esta nave es una piedra angular en cualquier flota efectiva de los Blood Raiders, y podría jugar un papel intrigante en otras más estándar.
Atributos
hull points: 4000
firepower: 2160
armor: 6
energy capacity: 2160
data rate: 62
Habilidades de la Nave
Rayo de Energía Nosferatu
Inflige Daño Cinético a una sola ala enemiga (Tasa de Daño: 115%).
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 115% |
| 2 | 123.2% |
| 3 | 131.4% |
| 4 | 139.6% |
| 5 | 147.8% |
| 6 | 156% |
| 7 | 164.2% |
| 8 | 172.5% |
| 9 | 180.7% |
| 10 | 188.9% |
| 11 | 197.1% |
| 12 | 205.3% |
| 13 | 213.5% |
| 14 | 221.7% |
| 15 | 230% |
Rayo de Disolución
Inflige Daño Cinético a una sola ala enemiga (Tasa de Daño: 115%).
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 115% |
| 2 | 123.2% |
| 3 | 131.4% |
| 4 | 139.6% |
| 5 | 147.8% |
| 6 | 156% |
| 7 | 164.2% |
| 8 | 172.5% |
| 9 | 180.7% |
| 10 | 188.9% |
| 11 | 197.1% |
| 12 | 205.3% |
| 13 | 213.5% |
| 14 | 221.7% |
| 15 | 230% |
Builds de la comunidad
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.