Scythe (nave República Minmatar)
The Scythe is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Descripción
En YC114, cada facción principal del imperio, habiendo estado envuelta en una guerra desgarradora, extensa y a largo plazo, reconoció la creciente necesidad de funcionalidad de apoyo y logística en sus naves durante el tipo de guerra interestelar prolongada que de otro modo podría resultar agotadora para sus participantes. Tanto las naves de clase Fragata como las de clase Crucero fueron puestas bajo el microscopio, y en la República Minmatar el resultado del proceso de reevaluación condujo, entre otros desarrollos, a un rediseño y redespliegue de la Scythe. El crucero de clase Scythe sigue siendo la nave Minmatar más antigua todavía en uso. Ha visto muchas batallas y es una parte integral de los cuentos y la herencia Minmatar. Con su rediseño, las actualizaciones de firmware pasadas para la producción minera se descartaron por completo a favor de dos nuevos sistemas separados que se centraron en el transporte de escudos y los drones logísticos, respectivamente.
Atributos
Habilidades de la Nave
Dron Logístico
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
Potenciador de Escudo Remoto
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 45% |
| 2 | 48.2% |
| 3 | 51.4% |
| 4 | 54.6% |
| 5 | 57.9% |
| 6 | 61.1% |
| 7 | 64.3% |
| 8 | 67.5% |
| 9 | 70.7% |
| 10 | 73.9% |
| 11 | 77.1% |
| 12 | 80.4% |
| 13 | 83.6% |
| 14 | 86.8% |
| 15 | 90% |
Proyector de Iones de Ánodo
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 130% |
| 2 | 139.3% |
| 3 | 148.6% |
| 4 | 157.9% |
| 5 | 167.1% |
| 6 | 176.4% |
| 7 | 185.7% |
| 8 | 195% |
| 9 | 204.3% |
| 10 | 213.6% |
| 11 | 222.9% |
| 12 | 232.1% |
| 13 | 241.4% |
| 14 | 250.7% |
| 15 | 260% |
Dispositivo de Reparación Rápida
Progresión de Estadísticas (15 Nivel)
| Nivel | Efecto |
|---|---|
| 1 | 10% |
| 2 | 10.7% |
| 3 | 11.4% |
| 4 | 12.1% |
| 5 | 12.9% |
| 6 | 13.6% |
| 7 | 14.3% |
| 8 | 15% |
| 9 | 15.7% |
| 10 | 16.4% |
| 11 | 17.1% |
| 12 | 17.9% |
| 13 | 18.6% |
| 14 | 19.3% |
| 15 | 20% |
Builds de la comunidad
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.