Scythe (vaisseau République Minmatar)
The Scythe is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Description
En YC114, chaque faction majeure de l'empire, ayant été impliquée dans une guerre éprouvante, étendue et à long terme, a reconnu le besoin croissant de fonctionnalités de soutien et de logistique dans ses vaisseaux lors du type de guerre interstellaire prolongée qui pourrait autrement s'avérer épuisante pour ses participants.Les vaisseaux de classe Frégate et Croiseur ont été mis sous le microscope, et dans la République Minmatar, le résultat du processus de réévaluation a conduit, entre autres développements, à une refonte et un redéploiement du Scythe. Le croiseur de classe Scythe reste le plus vieux vaisseau Minmatar encore utilisé. Il a vu de nombreuses batailles et est une partie intégrante des contes et du patrimoine Minmatar. Avec sa refonte, les anciennes mises à niveau logicielles pour la production minière ont été entièrement jetées au profit de deux nouveaux systèmes distincts axés respectivement sur le transport de bouclier et les drones logistiques.
Attributs
Compétences de vaisseau
Drone Logistique
Progression des stats (15 Niveau)
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
Booster de Bouclier à Distance
Progression des stats (15 Niveau)
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 | 45% |
| 2 | 48.2% |
| 3 | 51.4% |
| 4 | 54.6% |
| 5 | 57.9% |
| 6 | 61.1% |
| 7 | 64.3% |
| 8 | 67.5% |
| 9 | 70.7% |
| 10 | 73.9% |
| 11 | 77.1% |
| 12 | 80.4% |
| 13 | 83.6% |
| 14 | 86.8% |
| 15 | 90% |
Projecteur d'Ions Anode
Progression des stats (15 Niveau)
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 | 130% |
| 2 | 139.3% |
| 3 | 148.6% |
| 4 | 157.9% |
| 5 | 167.1% |
| 6 | 176.4% |
| 7 | 185.7% |
| 8 | 195% |
| 9 | 204.3% |
| 10 | 213.6% |
| 11 | 222.9% |
| 12 | 232.1% |
| 13 | 241.4% |
| 14 | 250.7% |
| 15 | 260% |
Dispositif de Réparation Rapide
Progression des stats (15 Niveau)
| Niveau | Effet |
|---|---|
| 1 | 10% |
| 2 | 10.7% |
| 3 | 11.4% |
| 4 | 12.1% |
| 5 | 12.9% |
| 6 | 13.6% |
| 7 | 14.3% |
| 8 | 15% |
| 9 | 15.7% |
| 10 | 16.4% |
| 11 | 17.1% |
| 12 | 17.9% |
| 13 | 18.6% |
| 14 | 19.3% |
| 15 | 20% |
Builds de la communauté
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.