Breacher(ミンマター 艦船)
The Breacher is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
説明
ブリーチャーの構造は脆いスクラップの山にすぎないが、この艦船のミサイルランチャー・ハードポイントと優れたセンサーにより、長距離戦闘において最も高く評価されるミンマター製フリゲートの1つとなっている。
属性
hull points: 5200
firepower: 2415
armor: 13
energy capacity: 1680
data rate: 61
艦船スキル
ミサイルランチャー
単体の敵ウィングにキネティックダメージを与える(ダメージ率: 118.4%)。
成長推移 (15 レベル)
| レベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 118.4% |
| 2 | 126.8% |
| 3 | 135.3% |
| 4 | 143.7% |
| 5 | 152.2% |
| 6 | 160.6% |
| 7 | 169.1% |
| 8 | 177.5% |
| 9 | 186% |
| 10 | 194.4% |
| 11 | 202.9% |
| 12 | 211.3% |
| 13 | 219.8% |
| 14 | 228.2% |
| 15 | 236.7% |
対構造物イオンキャノン
単体の敵ウィングにキネティックダメージを与える(ダメージ率: 82.5%)。
成長推移 (15 レベル)
| レベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 82.5% |
| 2 | 88.4% |
| 3 | 94.3% |
| 4 | 100.2% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 112% |
| 7 | 117.9% |
| 8 | 123.8% |
| 9 | 129.6% |
| 10 | 135.5% |
| 11 | 141.4% |
| 12 | 147.3% |
| 13 | 153.2% |
| 14 | 159.1% |
| 15 | 165% |
エナージャイズドアーマーレイヤリングメンブレン
最初の4ターン間、キネティックダメージ耐性を6.9%増加させる。
成長推移 (15 レベル)
| レベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 6.9% |
| 2 | 7.3% |
| 3 | 7.8% |
| 4 | 8.3% |
| 5 | 8.8% |
| 6 | 9.3% |
| 7 | 9.8% |
| 8 | 10.3% |
| 9 | 10.8% |
| 10 | 11.3% |
| 11 | 11.8% |
| 12 | 12.3% |
| 13 | 12.8% |
| 14 | 13.3% |
| 15 | 13.8% |
コミュニティビルド
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.