Dragoon(艾玛 舰船)
The Dragoon is a Combat ship from the Amarr Empire faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
龙骑兵级专注于派遣大量无人机,这些无人机不仅能够迅速追捕目标,而且一旦接触就能造成巨大伤害。此外,龙骑兵级同时还能汲取目标的能量,这一切都是为了将其变成一个颤抖的空壳。
属性
hull points: 4200
firepower: 2376
armor: 7
energy capacity: 1716
data rate: 53
舰船技能
战斗无人机
在准备回合期间,释放1个战斗无人机编队。无人机数量:25%(无人机的数量取决于当前舰队中的舰船小队数量。如果无人机编队被摧毁,将在1回合后释放另一个规模减半的编队)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
中和脉冲投射器
在发动直射火力后,对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:57.5%),有30%几率对目标施加神经关闭,持续2回合。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 57.5% |
| 2 | 61.6% |
| 3 | 65.7% |
| 4 | 69.8% |
| 5 | 73.9% |
| 6 | 78% |
| 7 | 82.1% |
| 8 | 86.3% |
| 9 | 90.4% |
| 10 | 94.5% |
| 11 | 98.6% |
| 12 | 102.7% |
| 13 | 106.8% |
| 14 | 110.9% |
| 15 | 115% |
湮灭光束
在发动直射火力后,对目标造成额外的动能伤害(伤害率:110%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 110% |
| 2 | 117.9% |
| 3 | 125.7% |
| 4 | 133.6% |
| 5 | 141.4% |
| 6 | 149.3% |
| 7 | 157.1% |
| 8 | 165% |
| 9 | 172.9% |
| 10 | 180.7% |
| 11 | 188.6% |
| 12 | 196.4% |
| 13 | 204.3% |
| 14 | 212.1% |
| 15 | 220% |
弱点扫描器
为你所有的编队增加动能伤害的暴击率(伤害 +100%)15%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 15% |
| 2 | 17.1% |
| 3 | 19.2% |
| 4 | 20.4% |
| 5 | 21.5% |
| 6 | 22.5% |
| 7 | 23.6% |
| 8 | 24.6% |
| 9 | 25.7% |
| 10 | 26.8% |
| 11 | 27.9% |
| 12 | 28.9% |
| 13 | 29.6% |
| 14 | 29.8% |
| 15 | 30% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.