Heron(加达里 舰船)
The Heron is a Combat ship from the Caldari faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
苍鹭级拥有良好的计算机和电子系统,使其能够参与电子战。但它的防御相对较弱,武器有限,因此更常用于侦察和探索。
属性
hull points: 5100
firepower: 2058
armor: 10
energy capacity: 1932
data rate: 94
舰船技能
反结构离子炮
对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:82.5%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 82.5% |
| 2 | 88.4% |
| 3 | 94.3% |
| 4 | 100.2% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 112% |
| 7 | 117.9% |
| 8 | 123.8% |
| 9 | 129.6% |
| 10 | 135.5% |
| 11 | 141.4% |
| 12 | 147.3% |
| 13 | 153.2% |
| 14 | 159.1% |
| 15 | 165% |
电气过载
在发动直射火力后,对单一敌方编队造成能量伤害(伤害率:55%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 55% |
| 2 | 58% |
| 3 | 62% |
| 4 | 66% |
| 5 | 70% |
| 6 | 74% |
| 7 | 78% |
| 8 | 82% |
| 9 | 86% |
| 10 | 90% |
| 11 | 94% |
| 12 | 98% |
| 13 | 102% |
| 14 | 106% |
| 15 | 110% |
作战扫描探针
移除单一敌方编队的增益效果,并降低其伤害 5%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 5.4% |
| 3 | 5.7% |
| 4 | 6.1% |
| 5 | 6.4% |
| 6 | 6.8% |
| 7 | 7.1% |
| 8 | 7.5% |
| 9 | 7.9% |
| 10 | 8.2% |
| 11 | 8.6% |
| 12 | 8.9% |
| 13 | 9.3% |
| 14 | 9.6% |
| 15 | 10% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.