Orthrus(海盗 舰船)
The Orthrus is a Combat ship from the Pirate faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
在YC116年,莫杜团情报部门向指挥部报告说,古斯塔斯海盗正在利用未知技术开发新的、先进的突击舰能力。作为对这些报告的回应,莫杜团加速了一项舰船开发计划,该计划本身就是对克隆飞行员战术和战争趋势的回应。这种紧急开发和制造努力产生了一个新的快速突击舰系列,它们相互整合,跨越舰船级别的界限提供战术灵活性和火力。
属性
hull points: 4800
firepower: 2633
armor: 12
energy capacity: 1688
data rate: 81
舰船技能
轻型快速导弹发射器
在发动直射火力后发起3次攻击,对随机敌方编队造成动能伤害(每次攻击的伤害率:31.1%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 31.1% |
| 2 | 33.3% |
| 3 | 35.5% |
| 4 | 37.7% |
| 5 | 39.9% |
| 6 | 42.1% |
| 7 | 44.4% |
| 8 | 46.6% |
| 9 | 48.8% |
| 10 | 51% |
| 11 | 53.2% |
| 12 | 55.4% |
| 13 | 57.7% |
| 14 | 59.9% |
| 15 | 62.1% |
弹道控制系统
闪避率 +3.5%。在战斗的前3回合内,如果你的数据率高于敌方主编队,则在每回合开始时对敌方主编队造成1-3次动能伤害 15.5%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 3.5% |
| 2 | 3.7% |
| 3 | 4% |
| 4 | 4.2% |
| 5 | 4.5% |
| 6 | 4.7% |
| 7 | 5% |
| 8 | 5.2% |
| 9 | 5.5% |
| 10 | 5.7% |
| 11 | 6% |
| 12 | 6.2% |
| 13 | 6.5% |
| 14 | 6.7% |
| 15 | 7% |
跃迁扰断器
每次你对目标造成伤害时,降低其数据率 9.9,持续2回合,可叠加。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 9.9 |
| 2 | 10.6 |
| 3 | 11.3 |
| 4 | 12 |
| 5 | 12.7 |
| 6 | 13.4 |
| 7 | 14.1 |
| 8 | 14.8 |
| 9 | 15.5 |
| 10 | 16.2 |
| 11 | 16.9 |
| 12 | 17.6 |
| 13 | 18.3 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19.7 |
重型突击导弹发射器
在发动直射火力后对目标造成动能伤害(伤害率:69%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 69% |
| 2 | 73.9% |
| 3 | 78.8% |
| 4 | 83.7% |
| 5 | 88.7% |
| 6 | 93.6% |
| 7 | 98.5% |
| 8 | 103.5% |
| 9 | 108.4% |
| 10 | 113.4% |
| 11 | 118.3% |
| 12 | 123.2% |
| 13 | 128.2% |
| 14 | 133.1% |
| 15 | 138% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.