Dragoon (Amarr Schiff)
The Dragoon is a Combat ship from the Amarr Empire faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Die Dragoon konzentriert sich darauf, eine Masse von Drohnen auszusenden, die nicht nur in der Lage sind, ihre Ziele schnell aufzuspüren, sondern nach dem Kontakt auch massiven Schaden anzurichten. Darüber hinaus ist die Dragoon in der Lage, in der Zwischenzeit die Energie des Ziels abzuziehen, alles mit dem Ziel, es als nicht viel mehr als eine zitternde Hülle zurückzulassen.
Attribute
hull points: 4200
firepower: 2376
armor: 7
energy capacity: 1716
data rate: 53
Schiffs-Skills
Kampfdrohne
Setzt während der Vorbereitungsrunde 1 Kampfdrohnen-Geschwader frei. Drohnenanzahl: 25% (Die Anzahl der Drohnen hängt von der aktuellen Anzahl der Schiffstrupps in der Flotte ab. Wenn das Drohnengeschwader zerstört wird, wird in 1 Runde ein weiteres Geschwader mit halber Größe freigesetzt).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
Neutralisierender Impulsprojektor
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader nach dem Auslösen von Direktfeuer kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 57.5%), 30% Chance, beim Ziel für 2 Runden Neuronale Abschaltung zu verursachen.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 57.5% |
| 2 | 61.6% |
| 3 | 65.7% |
| 4 | 69.8% |
| 5 | 73.9% |
| 6 | 78% |
| 7 | 82.1% |
| 8 | 86.3% |
| 9 | 90.4% |
| 10 | 94.5% |
| 11 | 98.6% |
| 12 | 102.7% |
| 13 | 106.8% |
| 14 | 110.9% |
| 15 | 115% |
Vernichtungsstrahl
Fügt dem Ziel nach dem Auslösen von Direktfeuer zusätzlichen kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 110%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 110% |
| 2 | 117.9% |
| 3 | 125.7% |
| 4 | 133.6% |
| 5 | 141.4% |
| 6 | 149.3% |
| 7 | 157.1% |
| 8 | 165% |
| 9 | 172.9% |
| 10 | 180.7% |
| 11 | 188.6% |
| 12 | 196.4% |
| 13 | 204.3% |
| 14 | 212.1% |
| 15 | 220% |
Schwachstellenscanner
Erhöht die kritische Trefferchance für kinetischen Schaden (Schaden +100%) für alle deine Geschwader um 15%.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 15% |
| 2 | 17.1% |
| 3 | 19.2% |
| 4 | 20.4% |
| 5 | 21.5% |
| 6 | 22.5% |
| 7 | 23.6% |
| 8 | 24.6% |
| 9 | 25.7% |
| 10 | 26.8% |
| 11 | 27.9% |
| 12 | 28.9% |
| 13 | 29.6% |
| 14 | 29.8% |
| 15 | 30% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.