Maller (Amarr Schiff)
The Maller is a Combat ship from the Amarr Empire faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Die Maller ist sehr wahrscheinlich der robusteste Kreuzer der Galaxie und ein gewohnter Anblick bei Operationen der imperialen Amarr-Marine. Sie wird hauptsächlich für militärische Aufgaben eingesetzt, obwohl einige wenige auch im privaten Sektor als Eskortschiffe für sehr wichtige Sendungen zu finden sind.
Attribute
hull points: 3800
firepower: 2816
armor: 6
energy capacity: 1496
data rate: 56
Schiffs-Skills
Kampfdrohne II
Setzt während der Vorbereitungsrunde 1 Kampfdrohnen-Geschwader frei. Drohnenanzahl: 25% (Die Anzahl der Drohnen hängt von der aktuellen Anzahl der Schiffstrupps in der Flotte ab. Wenn das Drohnengeschwader zerstört wird, wird in 1 Runde ein weiteres Geschwader mit halber Größe freigesetzt).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
Fokussierter Strahl
Fügt dem feindlichen Geschwader mit den wenigsten aktiven Trupps kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 58%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 58% |
| 2 | 62% |
| 3 | 66% |
| 4 | 70% |
| 5 | 74% |
| 6 | 78% |
| 7 | 82% |
| 8 | 86% |
| 9 | 90% |
| 10 | 94% |
| 11 | 98% |
| 12 | 102% |
| 13 | 106% |
| 14 | 111% |
| 15 | 115% |
Zerschmetternder Hammer
Während der ersten 3 Runden des Kampfes, wenn dieses Geschwader Sperrfeuer-Module auslöst, erhält dein Commander mit der höchsten Taktik für 1 Runde Raserei. Raserei: Das Verursachen von Debuffs erhöht den Schaden aktiver Fähigkeiten für 1 Runde um 20% (beeinflusst durch die Anzahl der Debuffs, die alle feindlichen Geschwader und Commander betreffen). Nicht stapelbar.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 20% |
| 2 | 21.4% |
| 3 | 22.8% |
| 4 | 24.2% |
| 5 | 25.7% |
| 6 | 27.1% |
| 7 | 28.5% |
| 8 | 30% |
| 9 | 31.4% |
| 10 | 32.8% |
| 11 | 34.3% |
| 12 | 35.7% |
| 13 | 37.1% |
| 14 | 38.6% |
| 15 | 40% |
Materie-Vernichtungsbombe
Fügt allen feindlichen Geschwadern kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 48.2%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 48.2% |
| 2 | 51.6% |
| 3 | 55% |
| 4 | 58.5% |
| 5 | 61.9% |
| 6 | 65.4% |
| 7 | 68.8% |
| 8 | 72.2% |
| 9 | 75.7% |
| 10 | 79.1% |
| 11 | 82.6% |
| 12 | 86% |
| 13 | 89.4% |
| 14 | 92.9% |
| 15 | 96.3% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.