Maelstrom (Minmatar Schiff)
The Maelstrom is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Bei der Maelstrom ist Vielseitigkeit das A und O. Ihre Verteidigungsfähigkeiten machen sie ideal für kleine Überfallgruppen oder Solo-Einsätze, während ihre 8 Geschützturm-Hardpoints Gelegenheiten für unbeschreibliches Gemetzel auf dem Flotten-Schlachtfeld bieten.
Attribute
hull points: 5400
firepower: 2156
armor: 17
energy capacity: 2024
data rate: 64
Schiffs-Skills
1400mm Artillerie
Fügt dem Ziel nach Auslösung von Direktfeuer zusätzlichen Schaden zu (Schadensrate: 132.5%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 132.5% |
| 2 | 141.9% |
| 3 | 151.4% |
| 4 | 160.8% |
| 5 | 170.3% |
| 6 | 179.8% |
| 7 | 189.2% |
| 8 | 198.7% |
| 9 | 208.2% |
| 10 | 217.6% |
| 11 | 227.1% |
| 12 | 236.6% |
| 13 | 246% |
| 14 | 255.5% |
| 15 | 264.9% |
Sensor-Verstärker
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | n/a |
| 2 | n/a |
| 3 | n/a |
| 4 | n/a |
| 5 | n/a |
| 6 | n/a |
| 7 | n/a |
| 8 | n/a |
| 9 | n/a |
| 10 | n/a |
| 11 | n/a |
| 12 | n/a |
| 13 | n/a |
| 14 | n/a |
| 15 | n/a |
Warpstörer
Reduziert die Panzerung des Ziels für 1 Runde nach Auslösung von Direktfeuer um 27.3.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 27.3 |
| 2 | 29.2 |
| 3 | 31.2 |
| 4 | 33.1 |
| 5 | 35.1 |
| 6 | 37 |
| 7 | 39 |
| 8 | 40.9 |
| 9 | 42.9 |
| 10 | 44.8 |
| 11 | 46.8 |
| 12 | 48.7 |
| 13 | 50.7 |
| 14 | 52.6 |
| 15 | 54.6 |
1200mm Kanone
Fügt dem Ziel nach Auslösung von Direktfeuer zusätzlichen Schaden zu (Schadensrate: 92.1%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 92.1% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 105.2% |
| 4 | 111.8% |
| 5 | 118.3% |
| 6 | 124.9% |
| 7 | 131.5% |
| 8 | 138.1% |
| 9 | 144.6% |
| 10 | 151.2% |
| 11 | 157.8% |
| 12 | 164.4% |
| 13 | 170.9% |
| 14 | 177.5% |
| 15 | 184.1% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.