Rifter (Minmatar Schiff)
The Rifter is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Die Rifter ist eine sehr mächtige Kampffregatte und kann es leicht mit den besten Fregatten da draußen aufnehmen. Sie hat seit ihrer Einführung während der Minmatar-Rebellion viele radikale Designphasen durchlaufen. Die Rifter verfügt über eine Vielzahl von Offensivfähigkeiten, was sie zu einem unberechenbaren und tödlichen Gegner macht.
Attribute
hull points: 4900
firepower: 2633
armor: 10
energy capacity: 1665
data rate: 90
Schiffs-Skills
Autokanone
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader nach Auslösung von Direktfeuer kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 65%), 50% Chance, beim Ziel EM-Sturm zu verursachen, um für 2 Runden fortlaufenden Schaden (Schadensrate: 64%) zuzufügen.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 65% |
| 2 | 69.6% |
| 3 | 74.3% |
| 4 | 78.9% |
| 5 | 83.6% |
| 6 | 88.2% |
| 7 | 92.9% |
| 8 | 97.5% |
| 9 | 102.1% |
| 10 | 106.8% |
| 11 | 111.4% |
| 12 | 116.1% |
| 13 | 120.7% |
| 14 | 125.4% |
| 15 | 130% |
Leichte Späher-Artillerie
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader nach Auslösung von Direktfeuer kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 107%), 80% Chance, beim Ziel für 2 Runden Verbrennung zu verursachen (Schadensrate: 83%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 107% |
| 2 | 114% |
| 3 | 122% |
| 4 | 129% |
| 5 | 137% |
| 6 | 145% |
| 7 | 152% |
| 8 | 160% |
| 9 | 167% |
| 10 | 175% |
| 11 | 183% |
| 12 | 190% |
| 13 | 198% |
| 14 | 206% |
| 15 | 213% |
Kompakter Stabilisator
10% Chance auf HP-Nosferatu. Fügt dem Ziel nach erfolgreicher Auslösung von Sperrfeuer-Fähigkeiten zusätzlichen kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 27%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 27% |
| 2 | 29% |
| 3 | 31% |
| 4 | 33% |
| 5 | 35% |
| 6 | 36% |
| 7 | 38% |
| 8 | 40% |
| 9 | 42% |
| 10 | 44% |
| 11 | 46% |
| 12 | 47% |
| 13 | 49% |
| 14 | 51% |
| 15 | 51% |
Domination Haubitzen-Artillerie
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader nach Auslösung von Direktfeuer kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 129%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 129% |
| 2 | 138% |
| 3 | 147% |
| 4 | 156% |
| 5 | 165% |
| 6 | 175% |
| 7 | 184% |
| 8 | 193% |
| 9 | 202% |
| 10 | 212% |
| 11 | 221% |
| 12 | 230% |
| 13 | 239% |
| 14 | 249% |
| 15 | 258% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.