Hyperion(盖伦特 舰船)
The Hyperion is a Combat ship from the Gallente Federation faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
联邦海军认识到需要一个疾速炮平台来完善其高端武器库,因此引进了顶尖人才来开发海伯利安级。结果:造就了有史以来最致命、最多功能的炮舰之一,翱翔于黑暗的星空。
属性
hull points: 4800
firepower: 2684
armor: 13
energy capacity: 2640
data rate: 49
舰船技能
左舷混合炮台
对单一敌方编队造成1次动能伤害(伤害率:46%)和1次能量伤害(伤害率:41.8%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | n/a |
| 2 | n/a |
| 3 | n/a |
| 4 | n/a |
| 5 | n/a |
| 6 | n/a |
| 7 | n/a |
| 8 | n/a |
| 9 | n/a |
| 10 | n/a |
| 11 | n/a |
| 12 | n/a |
| 13 | n/a |
| 14 | n/a |
| 15 | n/a |
右舷混合炮台
对单一敌方编队造成1次动能伤害(伤害率:46%)和1次能量伤害(伤害率:41.8%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | n/a |
| 2 | n/a |
| 3 | n/a |
| 4 | n/a |
| 5 | n/a |
| 6 | n/a |
| 7 | n/a |
| 8 | n/a |
| 9 | n/a |
| 10 | n/a |
| 11 | n/a |
| 12 | n/a |
| 13 | n/a |
| 14 | n/a |
| 15 | n/a |
大型混合炮台放大器
造成动能伤害后,增加你的火力 1.8%。最多可叠加8层。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | n/a |
| 2 | n/a |
| 3 | n/a |
| 4 | n/a |
| 5 | n/a |
| 6 | n/a |
| 7 | n/a |
| 8 | n/a |
| 9 | n/a |
| 10 | n/a |
| 11 | n/a |
| 12 | n/a |
| 13 | n/a |
| 14 | n/a |
| 15 | n/a |
大型装甲维修器
每回合修复你的编队一次(维修率:37.6%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 37.6% |
| 2 | 40.2% |
| 3 | 42.9% |
| 4 | 45.6% |
| 5 | 48.3% |
| 6 | 51% |
| 7 | 53.7% |
| 8 | 56.4% |
| 9 | 59.1% |
| 10 | 61.8% |
| 11 | 64.5% |
| 12 | 67.2% |
| 13 | 69.8% |
| 14 | 72.5% |
| 15 | 75.2% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.