Tristan(盖伦特 舰船)
The Tristan is a Combat ship from the Gallente Federation faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
这艘敏捷的小型护卫舰常被戏称为“胖子”,联邦主要将其用于护航任务或短程巡逻。多年来,特里斯坦级因其多功能性而在盖伦特星域非常受欢迎。它相当昂贵,但买家绝对会觉得物有所值,因为特里斯坦级是市场上可买到的更强大的护卫舰之一。
属性
hull points: 3300
firepower: 2574
armor: 9
energy capacity: 1628
data rate: 88
舰船技能
打击者无人机
在准备回合期间,释放1个打击者无人机编队。无人机数量:25%(无人机的数量取决于当前舰队中的舰船数量。如果无人机编队被摧毁,将在1回合后释放另一个规模减半的编队)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.7% |
| 3 | 28.5% |
| 4 | 30.3% |
| 5 | 32.1% |
| 6 | 33.9% |
| 7 | 35.7% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.2% |
| 10 | 41% |
| 11 | 42.8% |
| 12 | 44.6% |
| 13 | 46.4% |
| 14 | 48.2% |
| 15 | 50% |
协同开火
在你发动直射火力后,你的无人机编队对目标进行2-3次攻击。发动几率:25%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | 26.79% |
| 3 | 28.57% |
| 4 | 30.36% |
| 5 | 32.14% |
| 6 | 33.93% |
| 7 | 35.71% |
| 8 | 37.5% |
| 9 | 39.29% |
| 10 | 41.07% |
| 11 | 42.86% |
| 12 | 44.64% |
| 13 | 46.43% |
| 14 | 48.21% |
| 15 | 50% |
广域打击
在发动直射火力前,你有50%几率获得广域打击,对与目标同舰队的其他编队也造成动能伤害(伤害率:67.5%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 67.5% |
| 2 | 72.3% |
| 3 | 77.1% |
| 4 | 81.9% |
| 5 | 86.7% |
| 6 | 91.6% |
| 7 | 96.4% |
| 8 | 101.2% |
| 9 | 106% |
| 10 | 110.8% |
| 11 | 115.7% |
| 12 | 120.5% |
| 13 | 125.3% |
| 14 | 130.1% |
| 15 | 135% |
自由开火
增加直射火力的伤害 52.2%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 52.2% |
| 2 | 55.9% |
| 3 | 59.6% |
| 4 | 63.3% |
| 5 | 67.1% |
| 6 | 70.8% |
| 7 | 74.5% |
| 8 | 78.3% |
| 9 | 82% |
| 10 | 85.7% |
| 11 | 89.4% |
| 12 | 93.2% |
| 13 | 96.9% |
| 14 | 100.6% |
| 15 | 104.4% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.