Griffin (Caldari Schiff)
The Griffin is a Combat ship from the Caldari State faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Die Griffin wird von der Caldari-Marine häufig als Unterstützungsschiff in Kampfgeschwadern eingesetzt. Sie nutzt ihre beeindruckende Auswahl an elektronischen Geräten, um die Operationen von Zielschiffen zu stören und sie so zu einer leichten Beute für traditionelle Kampfschiffe zu machen.
Attribute
hull points: 5400
firepower: 2068
armor: 11
energy capacity: 2090
data rate: 100
Schiffs-Skills
ECM-Störung
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 130%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 130% |
| 2 | 139.3% |
| 3 | 148.6% |
| 4 | 157.9% |
| 5 | 167.1% |
| 6 | 176.4% |
| 7 | 185.7% |
| 8 | 195% |
| 9 | 204.3% |
| 10 | 213.6% |
| 11 | 222.9% |
| 12 | 232.1% |
| 13 | 241.4% |
| 14 | 250.7% |
| 15 | 260% |
Auto-Reparatur-Bot
Repariert deine Schiffe in geraden Runden (Reparaturrate: 82.5%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 82.5% |
| 2 | 88.4% |
| 3 | 94.3% |
| 4 | 100.2% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 112% |
| 7 | 117.9% |
| 8 | 123.8% |
| 9 | 129.6% |
| 10 | 135.5% |
| 11 | 141.4% |
| 12 | 147.3% |
| 13 | 153.2% |
| 14 | 159.1% |
| 15 | 165% |
Störverstärker
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 92.5%). Wenn das Ziel von ECM-Störung betroffen ist, hast du eine 35% Chance, beim Ziel Kurzschluss zu verursachen.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 92.5% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 105.7% |
| 4 | 112.3% |
| 5 | 118.9% |
| 6 | 125.5% |
| 7 | 132.1% |
| 8 | 138.8% |
| 9 | 145.4% |
| 10 | 152% |
| 11 | 158.6% |
| 12 | 165.2% |
| 13 | 171.8% |
| 14 | 178.4% |
| 15 | 185% |
Resonanzgenerator
Fügt einem einzelnen feindlichen Geschwader kinetischen Schaden zu (Schadensrate: 102.5%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 102.5% |
| 2 | 109.8% |
| 3 | 117.1% |
| 4 | 124.5% |
| 5 | 131.8% |
| 6 | 139.1% |
| 7 | 146.4% |
| 8 | 153.8% |
| 9 | 161.1% |
| 10 | 168.4% |
| 11 | 175.7% |
| 12 | 183% |
| 13 | 190.4% |
| 14 | 197.7% |
| 15 | 205% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.