Rokh (Caldari Schiff)
The Rokh is a Combat ship from the Caldari State faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
Beschreibung
Nachdem sie lange unter dem Mangel an einer adäquaten Hybrid-Plattform gelitten hatten, jubelten die Kapselpiloten des Caldari-Staates, als die Designspezifikationen der Rokh veröffentlicht wurden. Ein echtes Flottenschiff; von diesem weitreichenden und beständigen Biest wird erwartet, dass es auf nahen und fernen Schlachtfeldern vielfach zum Einsatz kommen wird.
Attribute
hull points: 5900
firepower: 2137
armor: 45
energy capacity: 2137
data rate: 49
Schiffs-Skills
Reaktiver Blaster
Beim Erleiden von direktem kinetischem Schaden besteht eine 40% Chance, allen feindlichen Geschwadern indirekten kinetischen Schaden zuzufügen (Schadensrate: 20.8%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 20.8% |
| 2 | 22.2% |
| 3 | 23.7% |
| 4 | 25.2% |
| 5 | 26.7% |
| 6 | 28.2% |
| 7 | 29.7% |
| 8 | 31.1% |
| 9 | 32.6% |
| 10 | 34.1% |
| 11 | 35.6% |
| 12 | 37.1% |
| 13 | 38.6% |
| 14 | 40.1% |
| 15 | 41.5% |
Energiespeichergerät
Erhöht die Feuerkraft um 0.75%, jedes Mal, wenn du im Kampf nicht-direkten kinetischen Schaden erleidest, bis zu 8-mal stapelbar.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 0.75% |
| 2 | 0.8% |
| 3 | 0.86% |
| 4 | 0.91% |
| 5 | 0.96% |
| 6 | 1.02% |
| 7 | 1.07% |
| 8 | 1.13% |
| 9 | 1.18% |
| 10 | 1.23% |
| 11 | 1.29% |
| 12 | 1.34% |
| 13 | 1.39% |
| 14 | 1.45% |
| 15 | 1.5% |
Notfall-Reparaturgerät
Erhält Reaktive Reparatur. Jedes Mal, wenn du nicht-direkten kinetischen Schaden erleidest, besteht eine 70% Chance, Schiffstrupps wiederherzustellen (Reparaturrate: 14.3%).
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 14.3% |
| 2 | 15.3% |
| 3 | 16.3% |
| 4 | 17.3% |
| 5 | 18.3% |
| 6 | 19.3% |
| 7 | 20.3% |
| 8 | 21.4% |
| 9 | 22.4% |
| 10 | 23.4% |
| 11 | 24.4% |
| 12 | 25.4% |
| 13 | 26.4% |
| 14 | 27.4% |
| 15 | 28.5% |
Neutronenblaster
Beim Erleiden von direktem kinetischem Schaden besteht eine 45% Chance, einem feindlichen Geschwader indirekten kinetischen Schaden zuzufügen (Schadensrate: 41.4%). Dieser Effekt kann höchstens einmal pro Runde ausgelöst werden.
Werteentwicklung (15 Stufe)
| Stufe | Effekt |
|---|---|
| 1 | 41.4% |
| 2 | 44.3% |
| 3 | 47.3% |
| 4 | 50.2% |
| 5 | 53.2% |
| 6 | 56.2% |
| 7 | 59.1% |
| 8 | 62.1% |
| 9 | 65% |
| 10 | 68% |
| 11 | 71% |
| 12 | 73.9% |
| 13 | 76.9% |
| 14 | 79.8% |
| 15 | 82.8% |
Community-Builds
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.