Breacher(米玛塔尔 舰船)
The Breacher is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
突破者级的结构简直就是一个脆弱的废品堆,但该舰的导弹发射器挂载点和卓越的传感器使其在远程战斗方面成为最受重视的米玛塔尔护卫舰之一。
属性
hull points: 5200
firepower: 2415
armor: 13
energy capacity: 1680
data rate: 61
舰船技能
导弹发射器
对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:118.4%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 118.4% |
| 2 | 126.8% |
| 3 | 135.3% |
| 4 | 143.7% |
| 5 | 152.2% |
| 6 | 160.6% |
| 7 | 169.1% |
| 8 | 177.5% |
| 9 | 186% |
| 10 | 194.4% |
| 11 | 202.9% |
| 12 | 211.3% |
| 13 | 219.8% |
| 14 | 228.2% |
| 15 | 236.7% |
反结构离子炮
对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:82.5%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 82.5% |
| 2 | 88.4% |
| 3 | 94.3% |
| 4 | 100.2% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 112% |
| 7 | 117.9% |
| 8 | 123.8% |
| 9 | 129.6% |
| 10 | 135.5% |
| 11 | 141.4% |
| 12 | 147.3% |
| 13 | 153.2% |
| 14 | 159.1% |
| 15 | 165% |
通电装甲附甲薄膜
在前4回合增加你的动能伤害抗性 6.9%。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 6.9% |
| 2 | 7.3% |
| 3 | 7.8% |
| 4 | 8.3% |
| 5 | 8.8% |
| 6 | 9.3% |
| 7 | 9.8% |
| 8 | 10.3% |
| 9 | 10.8% |
| 10 | 11.3% |
| 11 | 11.8% |
| 12 | 12.3% |
| 13 | 12.8% |
| 14 | 13.3% |
| 15 | 13.8% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.