Rifter(米玛塔尔 舰船)
The Rifter is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
裂谷级是一艘非常强大的战斗护卫舰,可以轻松应对最好的护卫舰。自米玛塔尔起义期间服役以来,它经历了许多激进的设计阶段。裂谷级具有广泛的进攻能力,使其成为一个不可预测且致命的对手。
属性
hull points: 4900
firepower: 2633
armor: 10
energy capacity: 1665
data rate: 90
舰船技能
自动加农炮
在发动直射火力后对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:65%),50%几率对目标施加电磁风暴,造成持续伤害(伤害率:64%),持续2回合。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 65% |
| 2 | 69.6% |
| 3 | 74.3% |
| 4 | 78.9% |
| 5 | 83.6% |
| 6 | 88.2% |
| 7 | 92.9% |
| 8 | 97.5% |
| 9 | 102.1% |
| 10 | 106.8% |
| 11 | 111.4% |
| 12 | 116.1% |
| 13 | 120.7% |
| 14 | 125.4% |
| 15 | 130% |
轻型侦察火炮
在发动直射火力后对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:107%),80%几率对目标施加燃烧(伤害率:83%),持续2回合。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 107% |
| 2 | 114% |
| 3 | 122% |
| 4 | 129% |
| 5 | 137% |
| 6 | 145% |
| 7 | 152% |
| 8 | 160% |
| 9 | 167% |
| 10 | 175% |
| 11 | 183% |
| 12 | 190% |
| 13 | 198% |
| 14 | 206% |
| 15 | 213% |
紧凑型稳定器
10%几率发动护盾吸收。在成功发动弹幕技能后对目标造成额外的动能伤害(伤害率:27%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 27% |
| 2 | 29% |
| 3 | 31% |
| 4 | 33% |
| 5 | 35% |
| 6 | 36% |
| 7 | 38% |
| 8 | 40% |
| 9 | 42% |
| 10 | 44% |
| 11 | 46% |
| 12 | 47% |
| 13 | 49% |
| 14 | 51% |
| 15 | 51% |
主天使榴弹火炮
在发动直射火力后对单一敌方编队造成动能伤害(伤害率:129%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 129% |
| 2 | 138% |
| 3 | 147% |
| 4 | 156% |
| 5 | 165% |
| 6 | 175% |
| 7 | 184% |
| 8 | 193% |
| 9 | 202% |
| 10 | 212% |
| 11 | 221% |
| 12 | 230% |
| 13 | 239% |
| 14 | 249% |
| 15 | 258% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.