Maelstrom(米玛塔尔 舰船)
The Maelstrom is a Combat ship from the Minmatar Republic faction. It is designed for combat operations and features specialized subsystems.
描述
对于狂暴级来说,多功能性是它的代名词。它的防御能力使其非常适合小型突击队或单人行动,而其8个炮台安装座则为舰队战场上难以估量的杀戮提供了机会。
属性
hull points: 5400
firepower: 2156
armor: 17
energy capacity: 2024
data rate: 64
舰船技能
1400mm加农火炮
在发动直射后,对目标造成额外伤害(伤害率:132.5%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 132.5% |
| 2 | 141.9% |
| 3 | 151.4% |
| 4 | 160.8% |
| 5 | 170.3% |
| 6 | 179.8% |
| 7 | 189.2% |
| 8 | 198.7% |
| 9 | 208.2% |
| 10 | 217.6% |
| 11 | 227.1% |
| 12 | 236.6% |
| 13 | 246% |
| 14 | 255.5% |
| 15 | 264.9% |
传感器增强器
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | n/a |
| 2 | n/a |
| 3 | n/a |
| 4 | n/a |
| 5 | n/a |
| 6 | n/a |
| 7 | n/a |
| 8 | n/a |
| 9 | n/a |
| 10 | n/a |
| 11 | n/a |
| 12 | n/a |
| 13 | n/a |
| 14 | n/a |
| 15 | n/a |
跃迁扰断器
发动直射后降低目标的装甲 27.3,持续1回合。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 27.3 |
| 2 | 29.2 |
| 3 | 31.2 |
| 4 | 33.1 |
| 5 | 35.1 |
| 6 | 37 |
| 7 | 39 |
| 8 | 40.9 |
| 9 | 42.9 |
| 10 | 44.8 |
| 11 | 46.8 |
| 12 | 48.7 |
| 13 | 50.7 |
| 14 | 52.6 |
| 15 | 54.6 |
1200mm加农火炮
在发动直射后,对目标造成额外伤害(伤害率:92.1%)。
属性成长 (15 等级)
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 92.1% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 105.2% |
| 4 | 111.8% |
| 5 | 118.3% |
| 6 | 124.9% |
| 7 | 131.5% |
| 8 | 138.1% |
| 9 | 144.6% |
| 10 | 151.2% |
| 11 | 157.8% |
| 12 | 164.4% |
| 13 | 170.9% |
| 14 | 177.5% |
| 15 | 184.1% |
社区配装
No specific fleet data found for this ship yet. Create a build to contribute to the database.